Heute (74) | Montag Jul 07 (15) | Dienstag Jul 08 (19) | Mittwoch Jul 09 (15) | Donnerstag Jul 10 (8) | Freitag Jul 11 (11) | Samstag Jul 12 (27) | More (89) |
1-1 HT | 2.14Seattle Sounders | 2.77Unentschieden | 3.92Columbus Crew | 23 |
0-0 1H 43' | 3.30Botafogo Ribeirao Preto | 2.09Unentschieden | 3.12Gremio Novorizontino | 28 |
0-0 1H 40' | 2.67Guarani Asuncion (n) | 2.28Unentschieden | 3.23Sportivo 2 de Mayo | 14 |
0-0 2H 34' | 2.91El Nacional Quito (n) | 1.63Unentschieden | 6.00Manta FC | 9 |
0-0 1H 0' | 2.81Once Caldas (n) | 2.92Unentschieden | 2.36Newells Old Boys | 9 |
0-1 1H 43' | 5.60San Luis Quillota | 2.94Unentschieden | 1.66Deportes Concepcion | 16 |
0-0 1H 13' | 2.70Ypiranga Erechim | 2.72Unentschieden | 2.60Maringa FC | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.54Brusque FC | 2.71Unentschieden | 2.78Figueirense FC | 15 |
1-1 2H 7' | 2.36Caracas FC | 2.04Unentschieden | 4.19Deportivo Rayo Zuliano | 9 | |
0-0 1H 12' | 3.20Anzoategui FC | 2.74Unentschieden | 2.10Universidad Central Venezuela | 15 |
1-0 2H 0' | 1.19Charleston Battery | 4.95Unentschieden | 12.50North Carolina FC | 9 |
0-0 1H 9' | 2.04FC Cincinnati II | 3.21Unentschieden | 3.12New York City FC II | 15 |
1-1 2H 37' | 3.45Manaus FC | 1.39Unentschieden | 6.90Tuna Luso | 7 |
1-1 HT | 1.82-0.25Seattle Sounders | 2.11+0.25Columbus Crew | 23 | |
1-1 HT | 2.14-0.50Seattle Sounders | 1.79+0.50Columbus Crew | 23 | |
1-1 HT | 1.450.00Seattle Sounders | 2.880.00Columbus Crew | 23 |
0-0 1H 40' | 1.730.00Guarani Asuncion (n) | 2.120.00Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
0-0 1H 40' | 2.29-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.61+0.25Sportivo 2 de Mayo | 14 |
3-0 1H 41' | 1.91-0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.93+0.50Oriente Petrolero | 14 | |
3-0 1H 41' | 2.19-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.68+0.75Oriente Petrolero | 14 |
0-0 2H 34' | 2.23-0.25El Nacional Quito (n) | 1.65+0.25Manta FC | 9 | |
0-0 2H 34' | 1.340.00El Nacional Quito (n) | 3.000.00Manta FC | 9 |
0-0 1H 0' | 2.090.00Once Caldas (n) | 1.750.00Newells Old Boys | 9 | |
0-0 1H 0' | 1.74+0.25Once Caldas (n) | 2.11-0.25Newells Old Boys | 9 |
0-1 1H 43' | 1.90-0.25San Luis Quillota | 1.94+0.25Deportes Concepcion | 16 | |
0-1 1H 43' | 2.21-0.50San Luis Quillota | 1.66+0.50Deportes Concepcion | 16 |
1-0 2H 0' | 2.08-0.50Charleston Battery | 1.76+0.50North Carolina FC | 9 | |
1-0 2H 0' | 1.73-0.25Charleston Battery | 2.12+0.25North Carolina FC | 9 |
0-0 1H 9' | 2.04-0.50FC Cincinnati II | 1.80+0.50New York City FC II | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.80-0.25FC Cincinnati II | 2.04+0.25New York City FC II | 15 |
1-1 2H 37' | 2.47-0.25Manaus FC | 1.44+0.25Tuna Luso | 7 | |
1-1 2H 37' | 1.410.00Manaus FC | 2.530.00Tuna Luso | 7 |
Jul 07 07:00 | 3.04USA | 2.92Unentschieden | 2.56Mexico | 45 |
Jul 07 07:30 | 1.29Blooming (n) | 4.95Unentschieden | 6.90CDT Real Oruro | 13 |
Jul 07 07:00 | 3.13Delfin SC | 3.00Unentschieden | 2.13LDU Quito | 13 |
Jul 07 **:** | 3.26Deportivo Garcilaso | 3.04Unentschieden | 2.05Universitario Deportes | 13 |
Jul 07 08:00 | 1.38Cruz Azul (n) | 3.95Unentschieden | 5.70Mazatlan FC | 12 |
Jul 07 07:30 | 3.12Zamora Barinas | 2.97Unentschieden | 2.02Deportivo Tachira | 13 |
Jul 07 06:30 | 2.06Portland Hearts of Pine | 3.24Unentschieden | 2.79South Georgia Tormenta FC | 13 |
Jul 07 07:00 | 4.66SC Humaita | 4.19Unentschieden | 1.43Trem DC | 13 |
Jul 07 07:00 | 1.82+0.25USA | 2.11-0.25Mexico | 45 | |
Jul 07 07:00 | 2.250.00USA | 1.720.00Mexico | 45 | |
Jul 07 07:00 | 1.56+0.50USA | 2.56-0.50Mexico | 45 | |
Jul 07 07:00 | 2.75-0.25USA | 1.49+0.25Mexico | 45 |
Jul 07 07:00 | 2.130.00USA | 1.800.00Mexico | 1 |
Jul 07 07:30 | 1.88-1.50Blooming (n) | 1.96+1.50CDT Real Oruro | 13 |
Jul 07 07:00 | 1.93+0.25Delfin SC | 1.91-0.25LDU Quito | 13 |
Jul 07 **:** | 2.00+0.25Deportivo Garcilaso | 1.84-0.25Universitario Deportes | 13 |
Jul 07 08:00 | 1.96-1.25Cruz Azul (n) | 1.80+1.25Mazatlan FC | 12 |
Jul 07 07:30 | 1.97+0.25Zamora Barinas | 1.83-0.25Deportivo Tachira | 13 |
Jul 07 06:30 | 1.90-0.25Portland Hearts of Pine | 1.90+0.25South Georgia Tormenta FC | 13 |
Jul 07 07:00 | 1.75+1.25SC Humaita | 1.95-1.25Trem DC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?