အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 3 23:30 | 1.32ပြင်သစ် U20 | 4.79သရေ | 6.40ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jun 3 23:00 | 2.37အာမေးနီးယား U21 | 2.95သရေ | 2.77ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.65GBK ကော့ကိုလာ | 4.09သရေ | 3.69VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 3 23:00 | 1.91Ethiopian Medhin | 2.79သရေ | 3.72စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.22IF ကာလ်စတဒ် | 5.10သရေ | 7.10Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 01:00 | 1.73Portugal (w) | 3.33သရေ | 4.13ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 14 | |
Jun 4 01:00 | 1.45စပိန် (w) | 4.05သရေ | 5.30အင်္ဂလန် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 1.48ဆွီဒင် (w) | 3.87သရေ | 5.20ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 5.30ဝေးလ် (w) | 3.76သရေ | 1.49Italy (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 4.92အိုက်စလန် (w) | 3.92သရေ | 1.50ပြင်သစ် (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 3.18ဆွစ်ဇာလန် (w) | 3.06သရေ | 2.08Norway (w) | 14 | |
Jun 4 02:30 | 8.80သြစတြီးယား (w) | 6.10သရေ | 1.18ဂျာမနီ (w) | 14 |
Jun 3 23:00 | 1.59Nigeria (w) | 3.10သရေ | 4.93ကင်မရွန်း (w) | 12 | |
Jun 3 23:59 | 3.80Jordan (w) | 3.40သရေ | 1.68ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | 12 | |
Jun 4 07:30 | 1.051ကနေဒါ (w) | 7.00သရေ | 18.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.34Mexico (w) | 4.28သရေ | 5.80ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 3 23:59 | 2.22ပြင်သစ် (w) U23 | 3.17သရေ | 2.59Japan (w) U19 | 12 |
Jun 3 22:45 | 1.44ခရိုအေးရှား U21 | 3.83သရေ | 5.80Qatar U23 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.54Feralpisalo U19 | 3.38သရေ | 2.31ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 1.86ခရီမိုးနီးစ် U19 | 3.37သရေ | 3.49ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.17ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.33သရေ | 2.93Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 2.489 de Octubre FC | 2.78သရေ | 2.79Leones del Norte | 12 | |
Jun 4 08:00 | 1.40အင်ဘာဘူရာ SC | 3.95သရေ | 6.40Chacaritas FC | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.27ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.14သရေ | 2.76Deportes Quindio | 12 | |
Jun 4 05:00 | 2.43ဘိုဂိုတာ FC | 3.09သရေ | 2.58Leones FC | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.09Barranquilla FC | 2.95သရေ | 3.30Orsomarso SC | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.80ပြင်သစ် U20 | 2.58သရေ | 5.60ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jun 3 23:00 | 3.10အာမေးနီးယား U21 | 1.95သရေ | 3.50ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 |
Jun 3 23:30 | 2.11GBK ကော့ကိုလာ | 2.70သရေ | 3.60VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 3 23:00 | 2.37Ethiopian Medhin | 1.87သရေ | 5.10စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.51IF ကာလ်စတဒ် | 2.85သရေ | 7.10Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 01:00 | 2.40Portugal (w) | 2.15သရေ | 4.14ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 14 | |
Jun 4 01:00 | 2.00စပိန် (w) | 2.37သရေ | 5.00အင်္ဂလန် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 2.07ဆွီဒင် (w) | 2.28သရေ | 4.96ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 5.30ဝေးလ် (w) | 2.23သရေ | 2.05Italy (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 4.79အိုက်စလန် (w) | 2.42သရေ | 2.00ပြင်သစ် (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 3.79ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.11သရေ | 2.60Norway (w) | 14 | |
Jun 4 02:30 | 7.60သြစတြီးယား (w) | 2.97သရေ | 1.53ဂျာမနီ (w) | 14 |
Jun 3 23:00 | 2.26Nigeria (w) | 1.90သရေ | 5.40ကင်မရွန်း (w) | 12 | |
Jun 3 23:59 | 3.98Jordan (w) | 2.18သရေ | 2.26ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | 12 | |
Jun 4 07:30 | 1.39ကနေဒါ (w) | 3.08သရေ | 9.20ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.50သရေ | 5.20ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 3 23:59 | 2.76ပြင်သစ် (w) U23 | 2.21သရေ | 2.96Japan (w) U19 | 12 |
Jun 3 22:45 | 2.16ခရိုအေးရှား U21 | 2.08သရေ | 5.00Qatar U23 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.99Feralpisalo U19 | 2.34သရေ | 2.78ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 2.41ခရီမိုးနီးစ် U19 | 2.26သရေ | 3.77ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.59ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.31သရေ | 3.30Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 3.209 de Octubre FC | 1.85သရေ | 3.71Leones del Norte | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.04အင်ဘာဘူရာ SC | 2.18သရေ | 5.80Chacaritas FC | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.82ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.15သရေ | 3.31Deportes Quindio | 12 | |
Jun 4 05:00 | 3.03ဘိုဂိုတာ FC | 2.13သရေ | 3.11Leones FC | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.88Barranquilla FC | 1.95သရေ | 3.83Orsomarso SC | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.97-1.50ပြင်သစ် U20 | 1.89+1.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 3 23:30 | 1.68-1.25ပြင်သစ် U20 | 2.21+1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jun 3 23:00 | 1.760.00အာမေးနီးယား U21 | 2.060.00ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 | |
Jun 3 23:00 | 2.09-0.25အာမေးနီးယား U21 | 1.73+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.88-0.75GBK ကော့ကိုလာ | 1.94+0.75VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 3 23:00 | 1.90-0.50Ethiopian Medhin | 1.88+0.50စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.89-1.75IF ကာလ်စတဒ် | 1.89+1.75Orebro Syrianska IF | 14 | |
Jun 4 01:00 | 1.63-1.50IF ကာလ်စတဒ် | 2.17+1.50Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 3 23:59 | 1.740.00ပြင်သစ် (w) U23 | 2.040.00Japan (w) U19 | 12 |
Jun 3 22:45 | 1.83-1.00ခရိုအေးရှား U21 | 1.99+1.00Qatar U23 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.74+0.25Feralpisalo U19 | 2.08-0.25ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 1.85-0.50ခရီမိုးနီးစ် U19 | 1.97+0.50ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.87-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.01+0.25Deportes Limache | 14 | |
Jun 4 03:00 | 2.16-0.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.74+0.50Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 1.790.009 de Octubre FC | 2.030.00Leones del Norte | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-1.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+1.25Chacaritas FC | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.03-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.79+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jun 4 05:00 | 1.850.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.970.00Leones FC | 12 | |
Jun 4 08:00 | 1.85-0.25Barranquilla FC | 1.97+0.25Orsomarso SC | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.79-0.50ပြင်သစ် U20 | 2.07+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jun 3 23:00 | 1.780.00အာမေးနီးယား U21 | 2.040.00ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.84-0.25GBK ကော့ကိုလာ | 1.98+0.25VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 3 23:00 | 1.93-0.25Ethiopian Medhin | 1.85+0.25စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.75-0.75IF ကာလ်စတဒ် | 2.03+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 3 23:59 | 1.810.00ပြင်သစ် (w) U23 | 1.970.00Japan (w) U19 | 12 |
Jun 3 22:45 | 2.14-0.50ခရိုအေးရှား U21 | 1.69+0.50Qatar U23 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.990.00Feralpisalo U19 | 1.830.00ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 2.03-0.25ခရီမိုးနီးစ် U19 | 1.79+0.25ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.690.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.200.00Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 1.750.009 de Octubre FC | 2.070.00Leones del Norte | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.740.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.080.00Deportes Quindio | 12 | |
Jun 4 05:00 | 1.880.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.940.00Leones FC | 12 | |
Jun 4 08:00 | 1.630.00Barranquilla FC | 2.230.00Orsomarso SC | 12 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
---|---|---|
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 GBK ကော့ကိုလာ -vs- VIFK ဗာဆာ | ||
---|---|---|
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:00 Ethiopian Medhin -vs- စိန့် ဂျော့ FC | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:00 Nigeria (w) -vs- ကင်မရွန်း (w) | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 Jordan (w) -vs- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 ပြင်သစ် (w) U23 -vs- Japan (w) U19 | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 22:45 ခရိုအေးရှား U21 -vs- Qatar U23 | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
---|---|---|
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 GBK ကော့ကိုလာ -vs- VIFK ဗာဆာ | ||
---|---|---|
1.831.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:00 Ethiopian Medhin -vs- စိန့် ဂျော့ FC | ||
---|---|---|
1.900.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.781.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.751.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:00 Nigeria (w) -vs- ကင်မရွန်း (w) | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.910.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 Jordan (w) -vs- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 ပြင်သစ် (w) U23 -vs- Japan (w) U19 | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 22:45 ခရိုအေးရှား U21 -vs- Qatar U23 | ||
---|---|---|
