အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 4 07:30 | 1.007ကနေဒါ (w) | 7.80သရေ | 34.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.35Mexico (w) | 4.18သရေ | 5.70ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 04:30 | 2.289 de Octubre FC | 2.74သရေ | 3.14Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 1.40အင်ဘာဘူရာ SC | 3.95သရေ | 6.40Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 05:00 | 2.43ဘိုဂိုတာ FC | 3.10သရေ | 2.58Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.14Barranquilla FC | 2.93သရေ | 3.18Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.69FC စင်စင်နာတီ II | 3.41သရေ | 2.05Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 1.91Tacuarembo FC | 2.91သရေ | 3.52ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 3.08ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.67သရေ | 2.20Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.32ကနေဒါ (w) | 3.13သရေ | 13.50ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.50သရေ | 5.20ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 04:30 | 2.959 de Octubre FC | 1.80သရေ | 4.37Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.04အင်ဘာဘူရာ SC | 2.18သရေ | 5.80Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 05:00 | 3.07ဘိုဂိုတာ FC | 2.09သရေ | 3.15Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.81Barranquilla FC | 1.95သရေ | 3.94Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 3.24FC စင်စင်နာတီ II | 2.36သရေ | 2.38Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 2.47Tacuarembo FC | 1.97သရေ | 4.17ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 3.86ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.84သရေ | 2.87Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.62-2.50ကနေဒါ (w) | 2.19+2.50ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 2.09-1.50Mexico (w) | 1.69+1.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 07:00 | 1.88+0.25FC စင်စင်နာတီ II | 1.90-0.25Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 1.90-0.50Tacuarembo FC | 1.88+0.50ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 1.82+0.25ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.96-0.25Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.70-1.00ကနေဒါ (w) | 2.08+1.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 04:30 | 2.31-0.259 de Octubre FC | 1.58+0.25Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 05:00 | 1.880.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.940.00Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.28-0.25Barranquilla FC | 1.60+0.25Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.230.00FC စင်စင်နာတီ II | 1.590.00Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 2.04-0.25Tacuarembo FC | 1.74+0.25ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 2.230.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.590.00Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 1.961.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.672.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 1.931.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.030.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||||
3.700 - 1 | 1.972 - 3 | 2.414 - 6 | 16.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.802 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||||
2.750 - 1 | 1.872 - 3 | 3.064 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||||
---|---|---|---|---|
4.190 - 1 | 2.052 - 3 | 2.244 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||||
2.140 - 1 | 1.822 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Leones del Norte |
4.931 - 09.202 - 010.002 - 125.003 - 028.003 - 165.003 - 2 95.004 - 0105.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.300 - 05.501 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4110.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.400 - 116.000 - 213.501 - 260.000 - 350.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | Chacaritas FC |
5.301 - 05.702 - 07.702 - 19.203 - 012.003 - 136.003 - 2 20.004 - 025.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 07.801 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 417.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 150.000 - 224.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC စင်စင်နာတီ II | သရေ | Philadelphia Union II |
13.501 - 018.502 - 09.802 - 138.003 - 020.003 - 120.003 - 2 105.004 - 055.004 - 160.004 - 290.004 - 3 | 19.500 - 07.001 - 110.002 - 229.003 - 3175.004 - 414.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 113.500 - 28.001 - 223.000 - 314.001 - 317.002 - 355.000 - 434.001 - 440.002 - 470.003 - 4 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | သရေ | ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို |
5.001 - 07.302 - 08.002 - 116.503 - 017.503 - 140.003 - 2 48.004 - 050.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.701 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 120.000 - 214.001 - 275.000 - 350.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | Oriental de La Paz |
6.001 - 015.002 - 013.502 - 155.003 - 050.003 - 185.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 4.910 - 05.301 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4120.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.690 - 19.000 - 210.001 - 225.000 - 328.001 - 365.002 - 3100.000 - 4110.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
ကနေဒါ (w) | သရေ | ဟေတီ (w) |
2.421 - 03.532 - 027.002 - 17.703 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.320 - 018.501 - 1150.002 - 2150.003 - 314.50AOS | 25.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
Mexico (w) | သရေ | ဥရုဂွေး (w) |
2.941 - 05.402 - 014.502 - 115.503 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 07.801 - 175.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 8.400 - 144.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Leones del Norte |
3.141 - 013.002 - 038.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.130 - 09.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.590 - 127.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | Chacaritas FC |
2.671 - 06.402 - 022.002 - 123.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 7.600 - 155.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
ဘိုဂိုတာ FC | သရေ | Leones FC |
3.911 - 014.002 - 025.002 - 175.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.001 - 190.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 4.010 - 114.500 - 225.001 - 280.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | သရေ | Orsomarso SC |
3.301 - 012.002 - 028.002 - 165.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.001 - 1140.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.510 - 122.000 - 240.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC စင်စင်နာတီ II | သရေ | Philadelphia Union II |
5.001 - 016.002 - 019.502 - 175.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.101 - 148.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 3.850 - 19.400 - 215.001 - 234.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | သရေ | ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို |
2.941 - 09.402 - 024.002 - 144.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1125.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 4.840 - 125.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | Oriental de La Paz |
4.171 - 021.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.120 - 112.000 - 232.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
ကနေဒါ (w) | သရေ | ဟေတီ (w) |
1.34မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.38သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
34.00မူလနေရာ - သရေ | 8.60သရေ - သရေ | 34.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 34.00သရေ - အဝေး | 34.00အဝေး - အဝေး |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
Mexico (w) | သရေ | ဥရုဂွေး (w) |
1.96မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.77သရေ - မူလနေရာ | 27.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 7.10သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 9.80အဝေး - အဝေး |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Leones del Norte |
3.79မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.04သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 6.10အဝေး - အဝေး |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | Chacaritas FC |
2.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.15သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.50သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
ဘိုဂိုတာ FC | သရေ | Leones FC |
4.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.90သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 4.42အဝေး - အဝေး |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | သရေ | Orsomarso SC |
3.57မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.49သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 5.60အဝေး - အဝေး |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC စင်စင်နာတီ II | သရေ | Philadelphia Union II |
4.77မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.70သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
18.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 3.26အဝေး - အဝေး |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | သရေ | ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို |
3.01မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.69သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.63သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.70သရေ - အဝေး | 6.30အဝေး - အဝေး |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | Oriental de La Paz |
5.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.60သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 3.87သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.30သရေ - အဝေး | 3.63အဝေး - အဝေး |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.03ကနေဒါ (w) | 1.03ကနေဒါ (w) | 26.00ဂိုးမရှိ |
6.80ဟေတီ (w) | 6.80ဟေတီ (w) | |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.34Mexico (w) | 1.34Mexico (w) | 16.00ဂိုးမရှိ |
2.93ဥရုဂွေး (w) | 2.93ဥရုဂွေး (w) |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.869 de Octubre FC | 1.869 de Octubre FC | 5.30ဂိုးမရှိ |
2.35Leones del Norte | 2.35Leones del Norte | |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.35အင်ဘာဘူရာ SC | 1.35အင်ဘာဘူရာ SC | 9.80ဂိုးမရှိ |
3.23Chacaritas FC | 3.23Chacaritas FC |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.93ဘိုဂိုတာ FC | 1.93ဘိုဂိုတာ FC | 9.80ဂိုးမရှိ |
1.99Leones FC | 1.99Leones FC | |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.84Barranquilla FC | 1.84Barranquilla FC | 6.40ဂိုးမရှိ |
2.36Orsomarso SC | 2.36Orsomarso SC |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.95FC စင်စင်နာတီ II | 1.95FC စင်စင်နာတီ II | 19.50ဂိုးမရှိ |
1.70Philadelphia Union II | 1.70Philadelphia Union II |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64Tacuarembo FC | 1.64Tacuarembo FC | 6.80ဂိုးမရှိ |
2.52ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 2.52ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.37ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.37ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 4.91ဂိုးမရှိ |
1.90Oriental de La Paz | 1.90Oriental de La Paz |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။