กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 12 03:00 | 7.00อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | 4.94เสมอ | 1.29สเปน (ดับเบิ้ลยู) | 18 | |
ก.ค. 12 03:00 | 1.90โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) | 3.39เสมอ | 3.34เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 12 02:45 | 1.56โบฮีเมี่ยนส์ | 3.83เสมอ | 5.50กาลเวย์ ยูไนเต็ด | 18 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.21วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 3.31เสมอ | 3.07คอร์ก ซิตี้ | 18 |
ก.ค. 12 02:30 | 3.14เอฟซี อาร์เจส | 3.02เสมอ | 2.12แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 |
ก.ค. 12 02:30 | 2.11ฟจอลเนอร์ | 3.68เสมอ | 2.66กรินดาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 2.70ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 3.69เสมอ | 2.08เคฟลาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 2.10IR Reykjavik | 3.55เสมอ | 2.75เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 3.55UMF Selfoss | 3.69เสมอ | 1.76ฟีลเคียร์ | 14 |
ก.ค. 12 02:45 | 3.50เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 3.47เสมอ | 1.83ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 3.31Treaty United | 3.39เสมอ | 1.91โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.93ยูซี ดับบลิน | 3.17เสมอ | 3.48ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.93เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 3.35เสมอ | 3.29แอทโลน ทาวน์ | 14 |
ก.ค. 12 02:45 | 4.93Littlehampton Town | 4.00เสมอ | 1.43Gosport Borough | 12 |
ก.ค. 12 03:00 | 5.60Tanzania (w) | 3.83เสมอ | 1.46เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 14 |
ก.ค. 12 02:00 | 2.80Niger U20 | 2.74เสมอ | 2.50Togo U20 | 12 |
ก.ค. 12 02:45 | 4.91Edinburgh City | 3.92เสมอ | 1.51แพททริค ทริสเทล | 12 |
ก.ค. 12 02:30 | 2.93CA Aldosivi | 2.93เสมอ | 2.50Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 | |
ก.ค. 12 07:00 | 2.20Talleres de Cordoba | 2.80เสมอ | 3.71San Lorenzo de Almagro | 18 |
ก.ค. 12 09:00 | 2.52ปูเอบลา | 3.09เสมอ | 2.77อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 12 11:00 | 4.20เอฟซี ฮัวเรซ | 3.28เสมอ | 1.86คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 12 11:05 | 1.52คลับ ตีฮัวนา | 4.07เสมอ | 5.50กัวเรตาโร่ | 18 |
ก.ค. 12 06:00 | 2.02วิลา โนวา | 2.82เสมอ | 3.98Operario Ferroviario EC | 14 |
ก.ค. 12 07:00 | 3.41เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.85เสมอ | 2.09อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
ก.ค. 12 09:10 | 3.68วันซ์ คาลดาส | 3.18เสมอ | 1.87อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 14 |
ก.ค. 12 07:00 | 3.90กัวบิร่า มอนเตโร | 3.54เสมอ | 1.72คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 14 |
ก.ค. 12 08:00 | 3.39ซีดี มาคาร่า | 3.07เสมอ | 2.00อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 |
ก.ค. 12 03:00 | 2.58Sportivo Luqueno | 2.87เสมอ | 2.58General Caballero JLM | 14 | |
ก.ค. 12 05:30 | 3.50Sportivo 2 de Mayo | 2.87เสมอ | 2.05ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
ก.ค. 12 09:00 | 2.17Gimnasia y Tiro | 2.68เสมอ | 3.46CA Patronato | 14 |
ก.ค. 12 08:00 | 2.13Ecuador (w) | 3.12เสมอ | 3.01Uruguay (w) | 14 |
ก.ค. 12 03:00 | 2.40Resistencia SC | 2.87เสมอ | 2.59เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 | |
ก.ค. 12 05:30 | 2.55Independiente Campo Grande | 2.72เสมอ | 2.55คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
ก.ค. 12 05:00 | 2.38Universidad Central Venezuela | 2.86เสมอ | 2.62เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 12 | |
ก.ค. 12 07:30 | 2.97ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 2.96เสมอ | 2.09การาโบโบ วาเลนเซีย | 12 |
ก.ค. 12 07:30 | 1.90นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 3.03เสมอ | 3.40เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 12 | |
ก.ค. 12 09:00 | 2.49Monterey Bay FC | 2.98เสมอ | 2.42ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ก.ค. 12 07:00 | 3.21โตรอนโต้ เอฟซี II | 3.35เสมอ | 1.85นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 | |
ก.ค. 12 08:30 | 2.25Austin FC II | 3.06เสมอ | 2.63St. Louis City SC II | 12 |
ก.ค. 12 03:00 | 6.20อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | 2.61เสมอ | 1.73สเปน (ดับเบิ้ลยู) | 18 | |
ก.ค. 12 03:00 | 2.42โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) | 2.25เสมอ | 3.77เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 12 02:45 | 2.21โบฮีเมี่ยนส์ | 2.15เสมอ | 4.85กาลเวย์ ยูไนเต็ด | 18 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.70วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 2.14เสมอ | 3.51คอร์ก ซิตี้ | 18 |
ก.ค. 12 02:30 | 3.81เอฟซี อาร์เจส | 2.07เสมอ | 2.65แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 |
ก.ค. 12 02:30 | 2.54ฟจอลเนอร์ | 2.52เสมอ | 3.00กรินดาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 2.98ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 2.59เสมอ | 2.50เคฟลาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 2.62IR Reykjavik | 2.42เสมอ | 3.06เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 3.69UMF Selfoss | 2.52เสมอ | 2.20ฟีลเคียร์ | 14 |
ก.ค. 12 02:45 | 3.86เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 2.34เสมอ | 2.29ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 3.50Treaty United | 2.34เสมอ | 2.44โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.44ยูซี ดับบลิน | 2.12เสมอ | 4.17ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.39เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 2.33เสมอ | 3.64แอทโลน ทาวน์ | 14 |
ก.ค. 12 02:45 | 4.29Littlehampton Town | 2.42เสมอ | 1.98Gosport Borough | 12 |
ก.ค. 12 03:00 | 5.20Tanzania (w) | 2.24เสมอ | 2.06เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 14 |
ก.ค. 12 02:00 | 3.61Niger U20 | 1.83เสมอ | 3.36Togo U20 | 12 |
ก.ค. 12 02:45 | 4.54Edinburgh City | 2.31เสมอ | 2.13แพททริค ทริสเทล | 12 |
ก.ค. 12 02:30 | 3.58CA Aldosivi | 1.90เสมอ | 3.14Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 | |
ก.ค. 12 07:00 | 2.89Talleres de Cordoba | 1.80เสมอ | 4.54San Lorenzo de Almagro | 18 |
ก.ค. 12 09:00 | 3.06ปูเอบลา | 2.01เสมอ | 3.35อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 12 11:00 | 4.13เอฟซี ฮัวเรซ | 2.06เสมอ | 2.53คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 12 11:05 | 2.12คลับ ตีฮัวนา | 2.30เสมอ | 4.66กัวเรตาโร่ | 18 |
ก.ค. 12 06:00 | 2.65วิลา โนวา | 1.86เสมอ | 4.81Operario Ferroviario EC | 14 |
ก.ค. 12 07:00 | 4.15เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.96เสมอ | 2.69อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
ก.ค. 12 09:10 | 4.35วันซ์ คาลดาส | 2.10เสมอ | 2.41อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 14 |
ก.ค. 12 07:00 | 3.82กัวบิร่า มอนเตโร | 2.35เสมอ | 2.30คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 14 |
ก.ค. 12 08:00 | 3.89ซีดี มาคาร่า | 2.07เสมอ | 2.62อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 |
ก.ค. 12 03:00 | 3.26Sportivo Luqueno | 1.93เสมอ | 3.37General Caballero JLM | 14 | |
ก.ค. 12 05:30 | 4.54Sportivo 2 de Mayo | 1.91เสมอ | 2.65ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
ก.ค. 12 09:00 | 2.81Gimnasia y Tiro | 1.77เสมอ | 4.97CA Patronato | 14 |
ก.ค. 12 08:00 | 2.79Ecuador (w) | 2.07เสมอ | 3.55Uruguay (w) | 14 |
ก.ค. 12 03:00 | 3.03Resistencia SC | 1.94เสมอ | 3.25เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 | |
ก.ค. 12 05:30 | 3.30Independiente Campo Grande | 1.81เสมอ | 3.36คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
ก.ค. 12 05:00 | 3.02Universidad Central Venezuela | 1.93เสมอ | 3.30เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 12 | |
ก.ค. 12 07:30 | 3.62ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 1.99เสมอ | 2.68การาโบโบ วาเลนเซีย | 12 |
ก.ค. 12 07:30 | 2.30นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 2.09เสมอ | 4.18เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 12 | |
ก.ค. 12 09:00 | 3.24Monterey Bay FC | 2.00เสมอ | 2.90ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ก.ค. 12 07:00 | 3.45โตรอนโต้ เอฟซี II | 2.34เสมอ | 2.30นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 | |
ก.ค. 12 08:30 | 2.76Austin FC II | 2.15เสมอ | 3.08St. Louis City SC II | 12 |
ก.ค. 12 02:30 | 2.02+0.25เอฟซี อาร์เจส | 1.84-0.25แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 | |
ก.ค. 12 02:30 | 1.76+0.50เอฟซี อาร์เจส | 2.11-0.50แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 | |
ก.ค. 12 02:30 | 2.510.00เอฟซี อาร์เจส | 1.520.00แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 |
ก.ค. 12 02:30 | 1.97-0.25ฟจอลเนอร์ | 1.89+0.25กรินดาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 02:30 | 1.720.00ฟจอลเนอร์ | 2.160.00กรินดาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 1.89+0.25ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.97-0.25เคฟลาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 2.210.00ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.680.00เคฟลาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 2.02-0.25IR Reykjavik | 1.84+0.25เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 1.690.00IR Reykjavik | 2.200.00เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 1.91+0.75UMF Selfoss | 1.95-0.75ฟีลเคียร์ | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 2.12+0.50UMF Selfoss | 1.75-0.50ฟีลเคียร์ | 14 |
ก.ค. 12 02:45 | 2.04+0.50เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 1.82-0.50ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.79+0.75เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 2.07-0.75ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.95+0.50Treaty United | 1.91-0.50โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.23+0.25Treaty United | 1.67-0.25โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.92-0.50ยูซี ดับบลิน | 1.94+0.50ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.67-0.25ยูซี ดับบลิน | 2.23+0.25ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.92-0.50เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 1.94+0.50แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.16-0.75เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 1.72+0.75แอทโลน ทาวน์ | 14 |
ก.ค. 12 02:45 | 1.99+1.00Littlehampton Town | 1.75-1.00Gosport Borough | 12 |
ก.ค. 12 03:00 | 1.95+1.00Tanzania (w) | 1.87-1.00เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 14 | |
ก.ค. 12 03:00 | 2.17+0.75Tanzania (w) | 1.67-0.75เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 14 |
ก.ค. 12 02:00 | 1.67+0.25Niger U20 | 2.17-0.25Togo U20 | 12 |
ก.ค. 12 02:45 | 1.89+1.00Edinburgh City | 1.93-1.00แพททริค ทริสเทล | 12 |
ก.ค. 12 09:00 | 1.860.00ปูเอบลา | 2.040.00อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 12 09:00 | 2.23-0.25ปูเอบลา | 1.71+0.25อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 12 09:00 | 1.59+0.25ปูเอบลา | 2.44-0.25อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 12 11:00 | 2.05+0.50เอฟซี ฮัวเรซ | 1.85-0.50คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 12 11:00 | 1.77+0.75เอฟซี ฮัวเรซ | 2.14-0.75คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 12 11:00 | 2.42+0.25เอฟซี ฮัวเรซ | 1.60-0.25คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 12 11:05 | 1.98-1.00คลับ ตีฮัวนา | 1.92+1.00กัวเรตาโร่ | 18 | |
ก.ค. 12 11:05 | 1.69-0.75คลับ ตีฮัวนา | 2.26+0.75กัวเรตาโร่ | 18 | |
ก.ค. 12 11:05 | 2.25-1.25คลับ ตีฮัวนา | 1.70+1.25กัวเรตาโร่ | 18 |
ก.ค. 12 06:00 | 2.01-0.50วิลา โนวา | 1.87+0.50Operario Ferroviario EC | 14 | |
ก.ค. 12 06:00 | 1.67-0.25วิลา โนวา | 2.26+0.25Operario Ferroviario EC | 14 |
ก.ค. 12 07:00 | 1.88+0.75กัวบิร่า มอนเตโร | 1.94-0.75คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 14 | |
ก.ค. 12 07:00 | 2.12+0.50กัวบิร่า มอนเตโร | 1.71-0.50คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 14 |
ก.ค. 12 08:00 | 1.83+0.50ซีดี มาคาร่า | 1.99-0.50อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 | |
ก.ค. 12 08:00 | 2.11+0.25ซีดี มาคาร่า | 1.72-0.25อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 |
ก.ค. 12 09:00 | 1.86-0.25Gimnasia y Tiro | 1.96+0.25CA Patronato | 14 | |
ก.ค. 12 09:00 | 2.16-0.50Gimnasia y Tiro | 1.68+0.50CA Patronato | 14 |
ก.ค. 12 08:00 | 1.92-0.25Ecuador (w) | 1.90+0.25Uruguay (w) | 14 | |
ก.ค. 12 08:00 | 2.12-0.50Ecuador (w) | 1.71+0.50Uruguay (w) | 14 |
ก.ค. 12 03:00 | 1.810.00Resistencia SC | 1.970.00เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 | |
ก.ค. 12 05:30 | 1.890.00Independiente Campo Grande | 1.890.00คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
ก.ค. 12 05:00 | 1.790.00Universidad Central Venezuela | 1.990.00เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 12 | |
ก.ค. 12 07:30 | 1.89+0.25ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 1.89-0.25การาโบโบ วาเลนเซีย | 12 |
ก.ค. 12 07:30 | 1.89-0.50นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 1.89+0.50เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 12 | |
ก.ค. 12 09:00 | 1.920.00Monterey Bay FC | 1.860.00ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ก.ค. 12 07:00 | 1.94+0.50โตรอนโต้ เอฟซี II | 1.84-0.50นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 | |
ก.ค. 12 08:30 | 1.740.00Austin FC II | 2.040.00St. Louis City SC II | 12 |
ก.ค. 12 02:45 | 1.77-0.25โบฮีเมี่ยนส์ | 2.09+0.25กาลเวย์ ยูไนเต็ด | 18 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.20-0.50โบฮีเมี่ยนส์ | 1.69+0.50กาลเวย์ ยูไนเต็ด | 18 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.23-0.25วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 1.67+0.25คอร์ก ซิตี้ | 18 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.670.00วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 2.230.00คอร์ก ซิตี้ | 18 |
ก.ค. 12 02:30 | 1.67+0.25เอฟซี อาร์เจส | 2.23-0.25แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 | |
ก.ค. 12 02:30 | 2.360.00เอฟซี อาร์เจส | 1.590.00แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 |
ก.ค. 12 02:30 | 1.760.00ฟจอลเนอร์ | 2.110.00กรินดาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 2.120.00ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.750.00เคฟลาวิค | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 1.770.00IR Reykjavik | 2.090.00เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ก.ค. 12 03:15 | 1.94+0.25UMF Selfoss | 1.92-0.25ฟีลเคียร์ | 14 |
ก.ค. 12 02:45 | 1.89+0.25เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 1.97-0.25ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 1.77+0.25Treaty United | 2.09-0.25โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.04-0.25ยูซี ดับบลิน | 1.82+0.25ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
ก.ค. 12 02:45 | 2.05-0.25เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 1.81+0.25แอทโลน ทาวน์ | 14 |
ก.ค. 12 02:45 | 1.77+0.50Littlehampton Town | 1.97-0.50Gosport Borough | 12 |
ก.ค. 12 03:00 | 2.13+0.25Tanzania (w) | 1.70-0.25เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 14 |
ก.ค. 12 02:00 | 1.990.00Niger U20 | 1.830.00Togo U20 | 12 |
ก.ค. 12 02:45 | 1.71+0.50Edinburgh City | 2.12-0.50แพททริค ทริสเทล | 12 |
ก.ค. 12 09:00 | 1.830.00ปูเอบลา | 2.030.00อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 12 09:00 | 2.47-0.25ปูเอบลา | 1.54+0.25อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 12 11:00 | 1.82+0.25เอฟซี ฮัวเรซ | 2.04-0.25คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 12 11:00 | 2.560.00เอฟซี ฮัวเรซ | 1.500.00คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 12 11:05 | 2.11-0.50คลับ ตีฮัวนา | 1.76+0.50กัวเรตาโร่ | 18 | |
ก.ค. 12 11:05 | 1.72-0.25คลับ ตีฮัวนา | 2.16+0.25กัวเรตาโร่ | 18 |
ก.ค. 12 06:00 | 2.13-0.25วิลา โนวา | 1.74+0.25Operario Ferroviario EC | 14 |
ก.ค. 12 07:00 | 1.67+0.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.17-0.25อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
ก.ค. 12 09:10 | 1.83+0.25วันซ์ คาลดาส | 1.99-0.25อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 14 |
ก.ค. 12 07:00 | 1.86+0.25กัวบิร่า มอนเตโร | 1.96-0.25คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 14 |
ก.ค. 12 08:00 | 1.69+0.25ซีดี มาคาร่า | 2.14-0.25อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 |
ก.ค. 12 03:00 | 1.870.00Sportivo Luqueno | 1.950.00General Caballero JLM | 14 | |
ก.ค. 12 05:30 | 1.71+0.25Sportivo 2 de Mayo | 2.12-0.25ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
ก.ค. 12 09:00 | 2.19-0.25Gimnasia y Tiro | 1.66+0.25CA Patronato | 14 |
ก.ค. 12 08:00 | 1.670.00Ecuador (w) | 2.170.00Uruguay (w) | 14 |
ก.ค. 12 03:00 | 1.810.00Resistencia SC | 1.970.00เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 | |
ก.ค. 12 05:30 | 1.870.00Independiente Campo Grande | 1.910.00คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
ก.ค. 12 05:00 | 1.790.00Universidad Central Venezuela | 1.990.00เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 12 | |
ก.ค. 12 07:30 | 2.230.00ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 1.590.00การาโบโบ วาเลนเซีย | 12 |
ก.ค. 12 07:30 | 1.94-0.25นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 1.84+0.25เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 12 | |
ก.ค. 12 09:00 | 2.010.00Monterey Bay FC | 1.770.00ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ก.ค. 12 07:00 | 1.79+0.25โตรอนโต้ เอฟซี II | 1.99-0.25นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 | |
ก.ค. 12 08:30 | 1.770.00Austin FC II | 2.010.00St. Louis City SC II | 12 |
ก.ค. 12 03:00 อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) กับ สเปน (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.843.00สูงกว่า | 2.003.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 03:00 อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) กับ สเปน (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.123.25สูงกว่า | 1.733.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 03:00 อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) กับ สเปน (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.592.75สูงกว่า | 2.332.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.003.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.712.75สูงกว่า | 2.142.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 03:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.253.25สูงกว่า | 1.643.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:45 โบฮีเมี่ยนส์ กับ กาลเวย์ ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.962.50สูงกว่า | 1.922.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:45 โบฮีเมี่ยนส์ กับ กาลเวย์ ยูไนเต็ด | ||
2.232.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:45 โบฮีเมี่ยนส์ กับ กาลเวย์ ยูไนเต็ด | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.282.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:45 วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี กับ คอร์ก ซิตี้ | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:45 วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี กับ คอร์ก ซิตี้ | ||
2.122.75สูงกว่า | 1.772.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:45 วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี กับ คอร์ก ซิตี้ | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:30 เอฟซี อาร์เจส กับ แรพพิด บูเคอร์เรสติ | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:30 เอฟซี อาร์เจส กับ แรพพิด บูเคอร์เรสติ | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.732.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:30 เอฟซี อาร์เจส กับ แรพพิด บูเคอร์เรสติ | ||
1.582.00สูงกว่า | 2.352.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 12 02:30 ฟจอลเนอร์ กับ กรินดาวิค | ||
---|---|---|
1.943.50สูงกว่า | 1.903.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:30 ฟจอลเนอร์ กับ กรินดาวิค | ||
1.713.25สูงกว่า | 2.143.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 03:15 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค กับ เคฟลาวิค | ||
1.853.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 03:15 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค กับ เคฟลาวิค | ||
2.123.75สูงกว่า | 1.733.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 03:15 IR Reykjavik กับ เอชเค โคปาโวกูร์ | ||
1.983.25สูงกว่า | 1.863.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 03:15 IR Reykjavik กับ เอชเค โคปาโวกูร์ | ||
1.703.00สูงกว่า | 2.163.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 03:15 UMF Selfoss กับ ฟีลเคียร์ | ||
1.863.25สูงกว่า | 1.983.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 03:15 UMF Selfoss กับ ฟีลเคียร์ | ||
2.113.50สูงกว่า | 1.743.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 เบรย์ วานเดอร์เรอร์ กับ ดันดอล์ก | ||
---|---|---|
1.993.00สูงกว่า | 1.853.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 เบรย์ วานเดอร์เรอร์ กับ ดันดอล์ก | ||
1.742.75สูงกว่า | 2.112.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 Treaty United กับ โคปฮ์ แรมเบอร์ | ||
1.993.00สูงกว่า | 1.853.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 Treaty United กับ โคปฮ์ แรมเบอร์ | ||
1.732.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 ยูซี ดับบลิน กับ ฟินน์ ฮาร์ฟ | ||
1.972.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 ยูซี ดับบลิน กับ ฟินน์ ฮาร์ฟ | ||
1.672.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี กับ แอทโลน ทาวน์ | ||
2.043.00สูงกว่า | 1.803.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี กับ แอทโลน ทาวน์ | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 12 02:45 Littlehampton Town กับ Gosport Borough | ||
---|---|---|
1.773.00สูงกว่า | 1.973.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 12 03:00 Tanzania (w) กับ เซาท์ แอฟริกา (ญ) | ||
---|---|---|
