กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 10 03:00 | 2.35ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3.53เสมอ | 2.84เรอัล มาดริด | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.80ลิลเลสตร๊อม | 3.51เสมอ | 3.84คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 2.80ซาร์ปสบอร์ก 08 | 3.34เสมอ | 2.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.88อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | 3.24เสมอ | 3.57เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.64ซอลกิริส วิลนิอุส | 3.22เสมอ | 4.99ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.32ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 4.62เสมอ | 6.80ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 02:45 | 1.95เชลบอร์น | 3.04เสมอ | 3.59ลินฟีลด์ | 14 |
ก.ค. 09 23:30 | 1.60ทีพีเอส เตอร์กู | 4.22เสมอ | 4.16Klubi 04 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 3.40คาพา เฮลซิงกิ | 3.76เสมอ | 1.85PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 1.35Ekenas IF | 4.67เสมอ | 6.70Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.50Zambia (w) | 3.81เสมอ | 4.43ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.10Morocco (w) | 6.10เสมอ | 12.00DR Congo (w) | 12 |
ก.ค. 10 07:30 | 2.77นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 3.77เสมอ | 2.29อินเตอร์ ไมอามี | 18 | |
ก.ค. 10 10:25 | 1.40ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 4.88เสมอ | 6.80โคโลราโด แรพพิดส์ | 18 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.05ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 3.24เสมอ | 3.28นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 14 | |
ก.ค. 10 09:00 | 1.39แนชวิลล์ เอสซี | 4.34เสมอ | 6.50ดีซี ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 10 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.21เสมอ | 2.87ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 3.04Curico Unido (n) | 3.06เสมอ | 2.14ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 12 | |
ก.ค. 10 07:00 | 1.98ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 3.08เสมอ | 3.44ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 12 |
ก.ค. 10 04:30 | 1.72Leones del Norte | 3.13เสมอ | 4.54Independiente Juniors | 12 |
ก.ค. 10 08:30 | 2.35สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 2.99เสมอ | 2.75Ceara SC | 12 | |
ก.ค. 10 08:30 | 1.59บาเฮีย | 3.53เสมอ | 4.73ฟอร์ตาเลซ่า | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 3.35CA Germinal | 2.88เสมอ | 1.98โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 2.79ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.38เสมอ | 3.28เรอัล มาดริด | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.49ลิลเลสตร๊อม | 2.17เสมอ | 3.85คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 3.08ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.30เสมอ | 2.75ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.40อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | 2.20เสมอ | 3.99เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.33ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.97เสมอ | 5.30ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.74ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.47เสมอ | 7.00ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 02:45 | 2.61เชลบอร์น | 2.00เสมอ | 4.19ลินฟีลด์ | 14 |
ก.ค. 09 23:30 | 2.03ทีพีเอส เตอร์กู | 2.68เสมอ | 3.89Klubi 04 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 3.56คาพา เฮลซิงกิ | 2.55เสมอ | 2.23PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 1.77Ekenas IF | 2.57เสมอ | 5.90Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.98Zambia (w) | 2.41เสมอ | 4.31ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.43Morocco (w) | 2.87เสมอ | 9.60DR Congo (w) | 12 |
ก.ค. 10 07:30 | 3.13นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 2.49เสมอ | 2.78อินเตอร์ ไมอามี | 18 | |
ก.ค. 10 10:25 | 1.89ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 2.65เสมอ | 5.70โคโลราโด แรพพิดส์ | 18 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.45ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 2.21เสมอ | 3.82นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 14 | |
ก.ค. 10 09:00 | 1.96แนชวิลล์ เอสซี | 2.36เสมอ | 5.30ดีซี ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 10 05:30 | 2.77Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.18เสมอ | 3.30ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 3.56Curico Unido (n) | 2.03เสมอ | 2.87ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 12 | |
ก.ค. 10 07:00 | 2.54ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 2.06เสมอ | 4.11ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 12 |
ก.ค. 10 04:30 | 2.43Leones del Norte | 1.99เสมอ | 4.80Independiente Juniors | 12 |
ก.ค. 10 08:30 | 3.01สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 2.00เสมอ | 3.47Ceara SC | 12 | |
ก.ค. 10 08:30 | 2.22บาเฮีย | 2.17เสมอ | 4.73ฟอร์ตาเลซ่า | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 4.13CA Germinal | 1.95เสมอ | 2.52โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | 12 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.05-0.75ลิลเลสตร๊อม | 1.83+0.75คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 1.79-0.50ลิลเลสตร๊อม | 2.09+0.50คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 1.59-0.25ลิลเลสตร๊อม | 2.40+0.25คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 2.49-1.00ลิลเลสตร๊อม | 1.55+1.00คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 1.97+0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 1.91-0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 2.310.00ซาร์ปสบอร์ก 08 | 1.640.00ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 1.69+0.50ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.23-0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 1.49+0.75ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.63-0.75ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.91-0.75ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.91+0.75ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 09 23:59 | 1.63-0.50ซอลกิริส วิลนิอุส | 2.23+0.50ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.93-3.25FCSB (n) | 1.89+3.25Inter Club D Escaldes | 5 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.99-1.50ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 1.83+1.50ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.73-1.25ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.09+1.25ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 02:45 | 1.94-0.50เชลบอร์น | 1.88+0.50ลินฟีลด์ | 14 | |
ก.ค. 10 02:45 | 1.69-0.25เชลบอร์น | 2.14+0.25ลินฟีลด์ | 14 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.94-1.00Zambia (w) | 1.84+1.00ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.99-2.25Morocco (w) | 1.79+2.25DR Congo (w) | 12 |
ก.ค. 10 05:30 | 1.95-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.87+0.25ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 1.90+0.25Curico Unido (n) | 1.92-0.25ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 12 | |
ก.ค. 10 07:00 | 1.97-0.50ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 1.85+0.50ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 12 |
ก.ค. 10 04:30 | 2.03-0.75Leones del Norte | 1.79+0.75Independiente Juniors | 12 |
ก.ค. 10 08:30 | 2.08-0.25สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 1.74+0.25Ceara SC | 12 | |
ก.ค. 10 08:30 | 1.83-0.75บาเฮีย | 1.99+0.75ฟอร์ตาเลซ่า | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 1.77+0.50CA Germinal | 1.97-0.50โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 1.780.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.110.00เรอัล มาดริด | 22 | |
ก.ค. 10 03:00 | 2.33-0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.63+0.25เรอัล มาดริด | 22 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.44+0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.78-0.25เรอัล มาดริด | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.95-0.25ลิลเลสตร๊อม | 1.91+0.25คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 2.47-0.50ลิลเลสตร๊อม | 1.54+0.50คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 1.420.00ลิลเลสตร๊อม | 2.780.00คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 2.260.00ซาร์ปสบอร์ก 08 | 1.650.00ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 1.67+0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.23-0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 1.44+0.50ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.72-0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.89-0.25ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.93+0.25ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 2.03-1.50FCSB (n) | 1.79+1.50Inter Club D Escaldes | 5 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.73-0.50ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.09+0.50ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 02:45 | 2.12-0.25เชลบอร์น | 1.71+0.25ลินฟีลด์ | 14 |
ก.ค. 09 23:30 | 1.78-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 2.08+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 1.91+0.25คาพา เฮลซิงกิ | 1.95-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 1.76-0.50Ekenas IF | 2.11+0.50Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.69-0.25Zambia (w) | 2.09+0.25ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.99-1.00Morocco (w) | 1.79+1.00DR Congo (w) | 12 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.07-0.25ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 1.79+0.25นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 14 | |
ก.ค. 10 09:00 | 1.95-0.50แนชวิลล์ เอสซี | 1.91+0.50ดีซี ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 10 05:30 | 1.730.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.090.00ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 2.140.00Curico Unido (n) | 1.690.00ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 12 | |
ก.ค. 10 07:00 | 2.08-0.25ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 1.74+0.25ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 12 |
ก.ค. 10 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25Independiente Juniors | 12 |
ก.ค. 10 08:30 | 1.760.00สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
ก.ค. 10 08:30 | 1.84-0.25บาเฮีย | 1.98+0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 1.69+0.25CA Germinal | 2.05-0.25โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | 12 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
---|---|---|
2.023.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
2.253.25สูงกว่า | 1.683.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
1.602.50สูงกว่า | 2.382.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
---|---|---|
1.912.75สูงกว่า | 1.952.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
1.732.50สูงกว่า | 2.142.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
2.233.00สูงกว่า | 1.673.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
1.512.25สูงกว่า | 2.532.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.923.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.192.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
2.203.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.522.50สูงกว่า | 2.512.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.832.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 09 23:59 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.112.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 09 23:59 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.592.25สูงกว่า | 2.332.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 03:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.913.25สูงกว่า | 1.933.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 10 03:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.703.00สูงกว่า | 2.163.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 10 03:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.133.50สูงกว่า | 1.723.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 09 23:59 ซอลกิริส วิลนิอุส กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
---|---|---|
1.852.00สูงกว่า | 1.952.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:59 ซอลกิริส วิลนิอุส กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
2.092.25สูงกว่า | 1.712.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 01:30 FCSB (n) กับ Inter Club D Escaldes | ||
1.893.75สูงกว่า | 1.913.75ต่ำกว่า | 5 |
ก.ค. 10 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ดินาโม มินส์ค | ||
1.842.75สูงกว่า | 1.962.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ดินาโม มินส์ค | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.713.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 02:45 เชลบอร์น กับ ลินฟีลด์ | ||
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 02:45 เชลบอร์น กับ ลินฟีลด์ | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.062.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 ทีพีเอส เตอร์กู กับ Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.903.50สูงกว่า | 1.963.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 ทีพีเอส เตอร์กู กับ Klubi 04 Helsinki | ||
2.133.75สูงกว่า | 1.743.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 คาพา เฮลซิงกิ กับ PK-35 Helsinki | ||
1.843.25สูงกว่า | 2.023.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 คาพา เฮลซิงกิ กับ PK-35 Helsinki | ||
2.083.50สูงกว่า | 1.783.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 Ekenas IF กับ Salon Palloilijat | ||
1.873.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 Ekenas IF กับ Salon Palloilijat | ||
2.093.25สูงกว่า | 1.773.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:59 Zambia (w) กับ ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.843.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 Morocco (w) กับ DR Congo (w) | ||
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 07:30 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น กับ อินเตอร์ ไมอามี | ||
---|---|---|
1.913.25สูงกว่า | 1.973.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:30 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น กับ อินเตอร์ ไมอามี | ||
2.133.50สูงกว่า | 1.763.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:30 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น กับ อินเตอร์ ไมอามี | ||
1.693.00สูงกว่า | 2.233.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 10:25 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ โคโลราโด แรพพิดส์ | ||
1.833.00สูงกว่า | 2.053.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 10:25 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ โคโลราโด แรพพิดส์ | ||
2.083.25สูงกว่า | 1.803.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 10:25 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ โคโลราโด แรพพิดส์ | ||
2.263.50สูงกว่า | 1.673.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:00 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
---|---|---|
1.832.50สูงกว่า | 2.032.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 07:00 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
2.012.75สูงกว่า | 1.852.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 09:00 แนชวิลล์ เอสซี กับ ดีซี ยูไนเต็ด | ||
1.962.75สูงกว่า | 1.902.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 09:00 แนชวิลล์ เอสซี กับ ดีซี ยูไนเต็ด | ||
2.163.00สูงกว่า | 1.723.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose กับ ออโรร่า โกชาบัมบ้า | ||
---|---|---|
1.792.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 Curico Unido (n) กับ ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 07:00 ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า กับ ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | ||
1.852.25สูงกว่า | 1.952.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 04:30 Leones del Norte กับ Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.902.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 08:30 สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ กับ Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 08:30 บาเฮีย กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:00 CA Germinal กับ โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | ||
---|---|---|
1.752.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:05 Real Pilar FC กับ Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.952.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 ยูเอไอ อูร์กีซ่า กับ วิลล่า ดาลมิเน | ||
2.002.00สูงกว่า | 1.742.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 Sportivo Italiano กับ CA Argentino de Quilmes | ||
2.021.75สูงกว่า | 1.721.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 สปอร์ตติโว่ ด็อก ซุส กับ Deportivo Laferrere | ||
1.972.00สูงกว่า | 1.772.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 Villa San Carlos กับ CA Fenix | ||
1.872.00สูงกว่า | 1.872.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 ซาน มาร์ติน เดอ เบอซาโค กับ เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | ||
1.941.75สูงกว่า | 1.801.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 Sacachispas Villa Soldati กับ โคมูนิเคซิออนเนส อโกรโนเมีย | ||
1.821.75สูงกว่า | 1.921.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 04:00 CA Excursionistas กับ บราวน์ เดอ อโดรกู | ||
1.771.75สูงกว่า | 1.971.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 07:05 Ferrocarril Midland กับ Argentino de Merlo | ||
1.911.75สูงกว่า | 1.831.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
---|---|---|
2.041.25สูงกว่า | 1.841.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
1.611.00สูงกว่า | 2.361.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
2.441.50สูงกว่า | 1.571.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
---|---|---|
1.721.00สูงกว่า | 2.161.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
2.231.25สูงกว่า | 1.671.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
1.470.75สูงกว่า | 2.630.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.951.25สูงกว่า | 1.911.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
2.421.50สูงกว่า | 1.561.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.541.00สูงกว่า | 2.471.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.801.00สูงกว่า | 2.041.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 09 23:59 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.351.25สูงกว่า | 1.581.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 03:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.111.50สูงกว่า | 1.741.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 10 03:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.731.25สูงกว่า | 2.121.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 09 23:59 ซอลกิริส วิลนิอุส กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
---|---|---|
1.800.75สูงกว่า | 2.000.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 01:30 FCSB (n) กับ Inter Club D Escaldes | ||
2.041.75สูงกว่า | 1.761.75ต่ำกว่า | 5 |
ก.ค. 10 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ดินาโม มินส์ค | ||
2.091.25สูงกว่า | 1.711.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 02:45 เชลบอร์น กับ ลินฟีลด์ | ||
1.710.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 ทีพีเอส เตอร์กู กับ Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.951.50สูงกว่า | 1.911.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 คาพา เฮลซิงกิ กับ PK-35 Helsinki | ||
2.041.50สูงกว่า | 1.821.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 Ekenas IF กับ Salon Palloilijat | ||
1.911.25สูงกว่า | 1.951.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:59 Zambia (w) กับ ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.891.25สูงกว่า | 1.891.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 Morocco (w) กับ DR Congo (w) | ||
1.941.25สูงกว่า | 1.841.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 07:30 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น กับ อินเตอร์ ไมอามี | ||
---|---|---|
1.881.25สูงกว่า | 2.001.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:30 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น กับ อินเตอร์ ไมอามี | ||
2.261.50สูงกว่า | 1.671.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 10:25 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ โคโลราโด แรพพิดส์ | ||
1.891.25สูงกว่า | 1.991.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 10:25 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ โคโลราโด แรพพิดส์ | ||
2.261.50สูงกว่า | 1.671.50ต่ำกว่า | 18 |
